找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (787)|订阅

机械设计 今日: 0|主题: 44291|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
预览 有奖调查:工程师外协需求 火...  ...23456..70 炫佬 2021-4-19 696560308 一枚机械打工仔 昨天 14:29
预览 【我得发】男人减速带穷人看了流泪,请教这玩意如何加工 火...  ...23456..77 学渣渣 2024-8-14 778189227 cqtdttoo 昨天 12:42
预览 机械设计师的成长之路 火...  ...23456..28 duyeslin 2014-9-10 278125267 huhu20535 昨天 11:17
预览 20年的设计结晶 火...  ...23456..336 420027159 2011-4-7 33831325971 小新nn 5 天前
预览 如果你来设计,有何奇思妙想? 火..  ...23456..7 andy1216 2014-5-28 6723341 宇宙大猩猩 2026-9-2 10:42
预览 一个你必须了解的英文图纸概念 火..  ...23456..7 y0221120 2018-1-25 6822941 宇宙大猩猩 2026-9-2 10:42
预览 不吹不侃,大家讨论个简单技术问题 火..  ...23456 kenily 2013-3-13 5121066 宇宙大猩猩 2026-9-1 13:05
预览 好的设计似摇钱树—幸亏没申报专利 火...  ...23456..7 六角车 2013-2-3 6024541 宇宙大猩猩 2026-9-1 13:04
预览 铁血军工系列(七)试制第一批反坦克导弹  ...2 六角车 2013-3-9 168183 宇宙大猩猩 2026-9-1 09:40
预览 什么是气涨轴?他的原理能说明一下吗!(求助) 火...  ...23456..14 沉郁落叶 2010-1-16 13960502 宇宙大猩猩 2026-8-31 08:23
预览 这结构谁做的... 火...  ...23456..22 rencaiwang 2012-12-4 21949571 简单的结构 2026-8-21 16:49
预览 我做过的设备,每人一帖 火...  ...23456..141 老鹰 2011-2-17 1658855075 阿龙M 2026-8-17 08:31
预览 真空粉末传输设备模型3D设计分享 火...  ...23456..39 xiaobing86203 2017-11-8 384191929 胡云飞 2026-8-1 21:55
预览 机械篇丨几种常用的输送线是怎么设计的-1 火...  ...23456..23 每次一例 2020-4-21 237205734 汉南枯树Titan 2026-7-30 12:10
预览 一位老机械工程师的机械设计经验之谈 火...  ...23456..84 duyongstudying 2011-2-23 832341053 TTLLL 2026-7-25 09:21
预览 图中两种结构,那种比较合理  ...23 炫风TZX 2019-9-7 3010756 TTLLL 2026-7-25 09:15
预览 运动仿真,精彩动画 火...  ...23456..97 541598766 2011-3-29 968443589 TTLLL 2026-7-16 19:18
预览 自动折箱机 火...  ...23456..165 xiaobing86203 2017-11-20 1644809863 wujianghao6521 2026-7-16 15:30
预览 伺服电机选型 火...  ...23456..9 绮罗罗 2024-1-20 8767561 晓CX 2026-7-15 15:35
预览 这段时间忙得不行,在做非标自动化流水线这块,给分享些方案 火...  ...23456..238 聂俊 2011-1-29 2567996575 791413756 2026-6-17 11:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2026-9-13 10:33 , Processed in 0.362081 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块