老徐 发表于 2011-11-26 15:30 8 h/ |5 \4 q; G% L/ S- Y& Q% ]
什么牌号啊,说来听听,我怀疑你这个应该是铜屑重新熔炼的铸件,价格要低一些,但杂质里面成分就不好说 ...
1 k$ q7 |! X* ~牌号为QSn6.5-0.4
7 c# {- s' q+ U: A" y& X" R3 T+ d( C& E; H. |$ L0 D
按照机械设计手册上的内容:* l6 N4 G3 C- ]
牌号|名称: 6.5-0.4锡青铜
+ l% I1 y* p+ d- i! j( [, `牌号|代号: QSn6.5-0.4% A, ^) o% }+ |* z" }; I
化学成分质量分数(%)|Sn: 6.0~7.0 l. F$ E, a% N+ \0 s
化学成分质量分数(%)|Al: 0.002
3 o& v; T2 L+ j7 w0 l化学成分质量分数(%)|Si: 9 m# {- P- j# l: d) n$ O Z
化学成分质量分数(%)|Mn:
. G( w5 u L% t1 t9 K化学成分质量分数(%)|Zn: 0.3
. Y% a1 j- ]' Z7 E# X: J化学成分质量分数(%)|Ni: 0.2/ o) r& {: u7 P o6 u, s2 b
化学成分质量分数(%)|Fe: 0.02# B* E, s( Y1 F+ ^* N# Q, p
化学成分质量分数(%)|Pb: 0.02 L' w3 u' x; I$ D
化学成分质量分数(%)|P: 0.26~0.40. i: G( S# h- R) H& t# w j, \
化学成分质量分数(%)|As①:
! S/ X# h$ L9 O. n9 p; U化学成分质量分数(%)|Cu: 余量) B. u5 o c2 t# Y( [: s4 b
化学成分质量分数(%)|⑧: 0.18 z, M+ Y7 M( g4 i. ?" H
4 T$ @4 c' Z. m( q C; v' e D这种材料为抗磁体,正常情况下是不会被吸附的。& G% D0 C5 X( M# D& o
现在结合分析的成分,可以判定为材料为假货。
) }3 `+ Z+ a7 Y. D9 q
# d7 l) S6 R( y* E7 ]3 a6 S经过这次事件,公司隔段时间就对材料进行分析,希望能避免这种情况发生。$ d' E1 e# v& R0 M. d
- `& w! X' a3 \5 B |